Kartta Sijoitus

Sijoitus

Heimot
Pelaaja
Mantereen heimot
Mantereen pelaajat
Vastustajia tuhottu heimon toimesta
Vastustajia tuhottu
Palkinnot
Sodat
SijaNimiHeimo PisteetKylätKeskimääräinen pistemäärä kylää kohti
1 Vanukas -Anon- 13.024.009 1354 9619
2 viipuri -Anon- 10.792.214 1048 10298
3 Lost -Anon- 9.197.865 933 9858
4 Kartsy -Anon- 8.741.809 883 9900
5 Nivel -Anon- 8.246.389 840 9817
6 Crow -Anon- 6.910.556 569 12145
7 MarkoRitari -Anon- 6.088.931 625 9742
8 Maximus I -Anon- 5.057.088 562 8998
9 jammuK1 -Anon- 4.894.818 537 9115
10 Friba -Anon- 4.255.375 459 9271
11 Ruma -Anon- 3.861.942 406 9512
12 sylvia -Anon- 3.101.018 309 10036
13 laiku -Anon- 3.021.466 308 9810
14 elias 18 -Anon- 2.279.576 265 8602
15 Saetyran -Anon- 2.220.455 226 9825
16 kippis -Anon- 1.830.666 188 9738
17 lekkeri -Anon- 1.769.974 180 9833
18 tmt-904 -Anon- 1.732.969 184 9418
19 Potuttaja -Anon- 1.715.089 179 9582
20 Rankaisija -Anon- 1.540.353 157 9811
alas >>>
Sija:
Etsi: